电气特性 物理特性
| 直流电阻 | <9.380Ω/100m |
| 直流电阻不平衡性 | 2% |
| 互电容 | 5.6Nf/100m |
| 电容不平衡性 | < 330Nf/100m |
| 特性阻抗 | 1-50mhz:100+15% |
| NVP | 65% |
| 横向转换损耗 | 40-10log(f)dB |
| 时延偏差 | <45ns/100m |
| 外护套材料 | LSZH |
| 最大拉力 | 110N |
| 最小弯曲半径 | 92mm |
| 安装温度 | 0 to 60℃ |
| 储存温度 | -20 to 75℃ |
| 使用温度 | -20 to 60℃ |
传输性能
|
频率 (MHz) |
衰减 (dB/100m) |
NEXT (dB) |
回波损耗 (dB) |
Psnext (dB) |
Elfext (dB) |
延时偏差 (ns/100m) |
| 1.0 | 2.4 | 65.3 | 20.0 | 63.8 | 60.8 | 570.0 |
| 4.0 | 4.9 | 56.3 | 23.0 | 51.7 | 48.7 | 552.0 |
| 8.0 | 6.9 | 51.8 | 24.5 | 45.7 | 42.7 | 546.7 |
| 10.0 | 7.8 | 50.3 | 25.0 | 43.8 | 40.8 | 545.0 |
| 16.0 | 9.9 | 47.3 | 25.0 | 39.7 | 36.7 | 543.0 |
| 20.0 | 11.1 | 45.8 | 25.0 | 37.7 | 34.7 | 542.0 |
| 25.0 | 12.5 | 44.3 | 24.2 | 35.8 | 32.8 | 541.2 |
| 31.3 | 14.1 | 42.9 | 23.3 | 33.9 | 30.9 | 540.4 |
| 62.5 | 20.4 | 36.4 | 20.7 | 27.8 | 24.6 | 538.6 |
| 100.0 | 26.4 | 35.3 | 19.0 | 23.8 | 20.8 | 537.6 |
泛赛科技



