适用范围:
10BASE-TX、10BASE-T4、TR-16 Active and Passive
电气特性 物理特性
直流电阻 | <9.380Ω/100m |
直流电阻不平衡性 | 2% |
互电容 | 5.6Nf/100m |
电容不平衡性 | < 330Nf/100m |
特性阻抗 | 1-50mhz:100+15% |
NVP | 65% |
横向转换损耗 | 40-10log(f)dB |
时延偏差 | <45ns/100m |
外护套材料 | LSZH |
最大拉力 | 110N |
最小弯曲半径 | 92mm |
安装温度 | 0 to 60℃ |
储存温度 | -20 to 75℃ |
使用温度 | -20 to 60℃ |
传输性能
频率 (MHZ) |
插入损耗 (dB) |
NEXT (dB) |
回波损耗 (dB) |
1.0 | 2.4 | 43.0 | 12.0 |
4.0 | 5.3 | 41.6 | 12.0 |
10.0 | 8.7 | 32.0 | 12.0 |
16.0 | 9.7 | 28.5 | 12.0 |