电气特性 物理特性
| 直流电阻 | <9.38Ω/100m |
| 直流电阻不平衡性 | 4% |
| 互电容 | 5.6Nf/100m |
| 电容不平衡性 | < 330Nf/100m |
| 特性阻抗 |
1-100mhz:100+15% 100-150mhz:100+22% |
| NVP | 75% |
| 横向转换损耗 | 40-10log(f)dB |
| 时延偏差 | <350ns |
| 外护套材料 | LSZH |
| 最大拉力 | 110N |
| 最小弯曲半径 | 25mm |
| 安装温度 | 0 to 60℃ |
| 储存温度 | -20 to 75℃ |
| 使用温度 | -20 to 60℃ |
|
频率 (MHZ) |
插入损耗 (dB) |
NEXT (dB) |
PS NEXT (dB) |
ACR (dB) |
PSACR (dB) |
ACR-F (dB) |
PS ACR-F (dB) |
回波损耗 (dB) |
传输时延 (ns) |
| 1.0 | 2.0 | 68.8 | 66.3 | 70.0 | 62.4 | 63.8 | 60.8 | 20.0 | 200 |
| 4.0 | 4.0 | 62.3 | 60.3 | 63.2 | 54.1 | 51.7 | 48.7 | 23.0 | 249 |
| 10.0 | 6.2 | 57.3 | 54.3 | 54.2 | 45.5 | 43.8 | 40.8 | 25.0 | 320 |
| 16.0 | 8.0 | 51.3 | 48.3 | 43.7 | 40.1 | 39.7 | 36.7 | 25.0 | 384 |
| 20.0 | 9.1 | 46.8 | 42.8 | 41.8 | 36.9 | 37.7 | 34.7 | 25.0 | 465 |
| 31.25 | 11.5 | 42.9 | 39.9 | 35.5 | 31.1 | 33.9 | 30.9 | 23.6 | 582 |
| 62.50 | 16.8 | 38.4 | 35.4 | 25.6 | 20.5 | 27.8 | 24.8 | 21.5 | 670 |
| 100.0 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 20.1 | 10.2 | 23.8 | 20.8 | 20.1 | 747 |
| 150.0 | 25.4 | 32.8 | 30.2 | 16.6 | 6.0 | 21.2 | 20.1 | 15.1 | 800 |
泛赛科技




