适用范围:
100BASE-T、快速以太网、155MB/s ATM、1000BASE-T、Gigabit-Ethernet
电气特性 物理特性
| 直流电阻 | <9.38Ω/100m |
| 直流电阻不平衡性 | 5% |
| 互电容 | 5.6Nf/100m |
| 电容不平衡性 | < 330Nf/100m |
| 特性阻抗 |
1-100mhz:100+15% 100-300mhz:100+22% 300-500mhz:100+22% |
| NVP | 80% |
| 横向转换损耗 | 40-10log(f)dB |
| 时延偏差 | <30ns |
| 外护套材料 | LSZH |
| 最大拉力 | 110N |
| 最小弯曲半径 | 30mm |
| 安装温度 | 0 to 60℃ |
| 储存温度 | -20 to 75℃ |
| 使用温度 | -20 to 60℃ |
|
频率 (MHZ) |
插入损耗 (dB) |
NEXT (dB) |
PS NEXT (dB) |
ACR (dB) |
PSACR (dB) |
ACR-F (dB) |
PS ACR-F (dB) |
回波损耗 (dB) |
传输时延 (ns) |
| 1.0 | 1.7 | 100 | 97 | 98.3 | 95.3 | 90.0 | 87 | 30 | 492 |
| 4.0 | 3.4 | 100 | 97 | 96.6 | 95.0 | 90.0 | 87.0 | 30.0 | 472 |
| 10.0 | 5.0 | 100 | 97 | 94.0 | 93.0 | 90.0 | 87.0 | 30.0 | 467 |
| 16.0 | 6.4 | 100 | 97 | 91.0 | 91.0 | 84.0 | 81.0 | 30.0 | 465 |
| 20.0 | 7.1 | 100 | 97 | 89.0 | 88.0 | 80.0 | 77.0 | 30.0 | 464 |
| 31.25 | 9.0 | 97.0 | 95 | 85.0 | 86.0 | 78.0 | 75.0 | 30.0 | 462 |
| 62.50 | 13.0 | 94.0 | 92 | 78.0 | 86.0 | 74.0 | 71.0 | 30.0 | 462 |
| 100.0 | 16.8 | 92.0 | 90 | 72.0 | 82.0 | 68.0 | 65.0 | 27.0 | 460 |
| 200.0 | 23.5 | 89.0 | 90 | 65.0 | 75.0 | 64.0 | 61.0 | 27.0 | 459 |
| 250.0 | 28.6 | 87.0 | 89 | 61.0 | 69.0 | 60.0 | 57.0 | 27.0 | 455 |
| 300.0 | 32.2 | 87.0 | 88 | 56.0 | 62.0 | 58.0 | 55.0 | 26.0 | 455 |
| 400.0 | 35.9 | 86.0 | 87 | 52.0 | 58.0 | 56.0 | 53.0 | 25.0 | 455 |
| 500.0 | 39.6 | 85.0 | 86 | 47.1 | 53.0 | 54.0 | 51.0 | 25.0 | 455 |
泛赛科技



